Stand 3e klasse 05
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kabouter 3 | 20 | 17 | 1 | 2 | 132 | 59 | 73 | 52 |
2 | zvv Cosmos ’78 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 108 | 39 | 69 | 48 |
3 | ZVC Holz 1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 132 | 75 | 57 | 42 |
4 | De Kabouter 2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 126 | 83 | 43 | 39 |
5 | Fortuna’71/Kerkrade 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 114 | 104 | 10 | 34 |
6 | Bende’92/van Delft 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 90 | 79 | 11 | 28 |
7 | ZVV Le Soleil 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 81 | 87 | -6 | 23 |
8 | ZVC Holz 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 101 | 151 | -50 | 18 |
9 | KCC’13 1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 77 | 165 | -88 | 18 |
10 | ZVV Le Soleil 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 66 | 112 | -46 | 15 |
11 | ZVV Rood Wit 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 58 | 131 | -73 | 3 |
Topscoorders team 2
Wedstrijdschema team 2
Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVV Heerlerheide 1 — ZVV Le Soleil 2 | 5 - 2 | N/A | Verslag | 1 |