Stand 4e klasse 06
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon/Miniware 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 193 | 81 | 112 | 60 |
2 | Zulise Reccom 3 | 22 | 19 | 2 | 1 | 129 | 48 | 81 | 59 |
3 | ZVV Rood Wit 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 94 | 75 | 19 | 38 |
4 | V.V. Schaesberg 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 81 | 81 | 0 | 36 |
5 | Koutenveld 3 | 22 | 10 | 0 | 12 | 81 | 104 | -23 | 30 |
6 | ZVVF/PrevooMakelaar 3 | 22 | 9 | 1 | 12 | 92 | 89 | 3 | 28 |
7 | ZVV Rood Wit 3 | 22 | 9 | 0 | 13 | 93 | 113 | -20 | 27 |
8 | ZVV Le Soleil 3 | 22 | 8 | 1 | 13 | 88 | 102 | -14 | 25 |
9 | zvv Cosmos ’78 3 | 22 | 6 | 6 | 10 | 82 | 110 | -28 | 24 |
10 | ZVV Rood Wit 5 | 22 | 6 | 1 | 15 | 97 | 118 | -21 | 19 |
11 | ZVV Le Soleil 4 | 21 | 5 | 4 | 12 | 82 | 117 | -35 | 19 |
12 | Keelkampers/Jo ten O 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 72 | 146 | -74 | 17 |
Topscoorders team 4
Wedstrijdschema team 4
Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVV Le Soleil 4 — Koutenveld 3 | 2 - 9 | N/A | Verslag | 1 |