Stand 2e klasse 02
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bende’92/van Delft 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 64 | 29 | 35 | 36 |
2 | zvv Cosmos ’78 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 77 | 43 | 34 | 29 |
3 | ZVV Le Soleil 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 81 | 69 | 12 | 28 |
4 | ZVV Jabeek/Decorstuc 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 75 | 53 | 22 | 24 |
5 | FC Mergroate 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 64 | 71 | -7 | 19 |
6 | De Kabouter 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 44 | 51 | -7 | 18 |
7 | SSA ZVV Mestreech/Hazendans 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | 63 | 78 | -15 | 18 |
8 | ZV MBC’13 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 60 | -13 | 16 |
9 | Zittert ZVV 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 66 | 50 | 16 | 15 |
10 | ZVC De Kneeschers 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 40 | 117 | -77 | 3 |
Topscoorders team 1
Wedstrijdschema team 1
Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
Koutenveld 1 — ZVV Le Soleil 1 | - | N/A | Verslag | 1 |