Stand 3e klasse 04
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna’71/Kerkrade 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 86 | 45 | 41 | 40 |
2 | ZVC Holz 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 69 | 48 | 39 |
3 | De Kabouter 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 69 | 59 | 10 | 37 |
4 | De Kabouter 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 90 | 77 | 13 | 27 |
5 | Fortuna’71/Kerkrade 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 79 | 74 | 5 | 23 |
6 | ZVB 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 80 | 71 | 9 | 22 |
7 | Bende’92/van Delft 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 75 | 70 | 5 | 22 |
8 | Zulise Reccom 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 73 | 78 | -5 | 21 |
9 | ZVC Holz 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 75 | 117 | -42 | 17 |
10 | ZVV Rood Wit 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 54 | 97 | -43 | 15 |
11 | Koutenveld 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 68 | 86 | -18 | 13 |
12 | ZVV Le Soleil 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 61 | 84 | -23 | 10 |
Topscoorders team 2
Wedstrijdschema team 2
Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVV SGB/STEVIK 2 — ZVV Le Soleil 2 | - | N/A | Verslag | 1 | ||
ZVVM/Campus 2 — ZVV Le Soleil 2 | 5 - 1 | N/A | Verslag | 2 |