Stand 4e klasse 07
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92 | 39 | 53 | 37 |
2 | zvv Cosmos ’78 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 91 | 55 | 36 | 33 |
3 | V.V. Schaesberg 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 73 | 44 | 29 | 26 |
4 | Marathon/Miniware 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 54 | -6 | 21 |
5 | ZVV Le Soleil 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 69 | 80 | -11 | 19 |
6 | zvv Cosmos ’78 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 66 | 87 | -21 | 18 |
7 | ZVV Le Soleil 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 48 | 3 | 17 |
8 | ZVV Rood Wit 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 45 | 2 | 17 |
9 | Marathon/Miniware 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 49 | 91 | -42 | 9 |
10 | MZVV/R Broers Bestra 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 37 | 80 | -43 | 3 |
Topscoorders team 3
Wedstrijdschema team 3
Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVV Le Soleil 3 — ZVV Wijlre 1 | 1 - 7 | N/A | Verslag | 1 |