Stand 2e klasse 02
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Rood Wit 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 15 |
2 | De Kabouter 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 9 |
3 | ZVV Jabeek/Decorstuc 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 9 |
4 | De Kabouter 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
5 | ZVV Le Soleil 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 4 |
6 | SSA ZVV Mestreech/Hazendans 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 |
7 | Bende’92/van Delft 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
8 | ZV MBC’13 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
9 | Zittert ZVV 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 2 |
10 | zvv Cosmos ’78 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 24 | -11 | 2 |
Topscoorders team 1
Wedstrijdschema team 1
Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Locatie | Wedstrijdinfo | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVV Le Soleil 1 — Zittert ZVV 2 | 7 - 3 | N/A | Verslag | 1 |